0
看电视必备的时间表,转贴如下:
时间 | 频道 | 项目 |
8月8日 | CCTV-1 CCTV-2 CCTV-奥运频道 | 20:08 第29届奥运会开幕式 |
8月9日 | CCTV-1 | 10:30 女子10米气步枪决赛 |
15:00 男子10米气手枪决赛 | ||
16:00 体操男子资格赛 | ||
20:00女排预赛中国VS委内瑞拉 | ||
CCTV-2 | 18:00 柔道女子48公斤级、 男子60公斤级决赛 | |
20:00 女子篮球预赛 美国VS捷克 | ||
CCTV-奥运频道 | 10:00 女子举重48公斤级决赛 | |
14:30 女子篮球预赛 中国VS西班牙 | ||
8月10日 | CCTV-1 | 10:00 游泳决赛 |
14:30 跳水女子双人3米板 决赛 | ||
16:45 男子篮球预赛 立陶宛VS阿根廷 | ||
19:55 男子举重56公斤级 决赛 | ||
CCTV-2 | 10:30 女子曲棍球预赛 中国VS新西兰 | |
15:30 女子举重53公斤级决赛 | ||
18:00 柔道女子-52公斤级 男子66公斤级决赛 | ||
20:00 男子排球预赛 中国VS保加利亚 | ||
CCTV-奥运频道 | 10:00 体操女子资格赛 | |
12:00 女子10米气手枪决赛 | ||
15:00 男子飞碟多向决赛 | ||
16:00 射箭女子团体半决赛、决赛 | ||
19:45 男子足球预赛比利时VS中国 | ||
8月11日 | CCTV-1 | 10:00 游泳决赛 |
14:30 跳水男子双人10米台决赛 | ||
20:00 女子排球预赛 中国VS波兰 | ||
CCTV-2 | 18:00 柔道女子57公斤级 男子73公斤级 决赛 | |
20:00 女子篮球预赛 中国VS美国 | ||
CCTV-奥运频道 | 8:30 男子曲棍球预赛 德国VS中国 | |
10:00 羽毛球女子双打1/4决赛 | ||
12:00 男子10米气步枪决赛 | ||
15:00 女子飞碟多向决赛 | ||
15:30 女子举重58公斤级决赛 | ||
19:00 男子举重62公斤级决赛 |
时间 | 频道 | 项目 |
8月12日 | CCTV-1 | 10:00 游泳决赛 |
14:30 跳水女子双人10米台决赛 | ||
16:45 男子篮球预赛 中国VS西班牙 | ||
19:45 女子足球预赛中国VS阿根廷 | ||
CCTV-2 | 12:00 男子50米手枪慢射决赛 | |
15:00 男子飞碟双多向决赛 | ||
17:00 女子垒球预赛 中国VS荷兰 | ||
18:00 柔道女子63公斤级 男子81公斤级 决赛 | ||
22:15 男子篮球预赛 阿根廷VS澳大利亚 | ||
CCTV-奥运频道 | 10:00 体操男子团体决赛 | |
12:00 羽毛球男子单打、双打、混合双打前16名比赛 | ||
15:30 女子举重63公斤级决赛 | ||
19:00 男子举重69公斤级 | ||
8月13日 | CCTV-1 | 10:00 游泳决赛 |
14:30 跳水男子双人3米板决赛 | ||
16:45 女子篮球预赛 中国VS新西兰 | ||
20:00 女子排球预赛 中国VS古巴 | ||
21:30 重剑女子个人决赛 | ||
CCTV-2 | 10:00 羽毛球女子双打半决赛,女子单打、男子双打1/4决赛 | |
19:00 柔道女子70公斤级、男子90公斤级决赛 | ||
CCTV-奥运频道 | 10:15 体操女子团体决赛 | |
15:00 女子25米运动手枪决赛 | ||
15:30 女子举重69公斤级决赛 | ||
18:30 羽毛球女子双打决赛,女子单打、男子双打1/4决赛 | ||
19;45 男子足球预赛中国VS巴西 | ||
8月14日 | CCTV-1 | 10:00 游泳决赛 |
12:30 女子50米步枪三姿决赛 | ||
17:00 女子射箭个人半决赛、决赛 | ||
20:00 乒乓球男子团体、女子团体小组赛第三轮 | ||
CCTV-2 | 10:00 羽毛球男子单打、混合双打1/4决赛 | |
15:00 女子飞碟双向决赛 | ||
19:00 女子佩剑团体决赛 | ||
20:00 男子篮球预赛 美国VS资格赛球队C | ||
CCTV-奥运频道 | 8:30 女子曲棍球预赛 中国VS荷兰 | |
11:00 男子体操个人全能决赛 | ||
14:30 男子篮球预赛 中国VS安哥拉 | ||
18:30 羽毛球男子单打、混合双打1/4决赛 | ||
8月15日 | CCTV-1 | 10:00 游泳决赛 |
11:30 男子50米步枪卧射决赛 | ||
14:30 乒乓球女子团体半决赛 | ||
16:45 女子篮球预赛 中国VS马里 | ||
19:50 羽毛球女子双打三四名比赛、 男子单打半决赛、女子双打决赛 | ||
CCTV-2 | 10:00 羽毛球男子单打半决赛、男子双打半决赛 | |
15:30 女子举重75公斤级决赛 | ||
17:04 射箭男子个人半决赛、三四名比赛、决赛 | ||
CCTV-奥运频道 | 8:30 男子曲棍球预赛中国VS西班牙 | |
11:15 体操女子个人全能决赛 | ||
16:00 网球女子双打半决赛 | ||
19:30 乒乓球女子团体半决赛 | ||
8月16日 | CCTV-1 | 9:00 男子20公里竞走决赛 |
10:00 游泳决赛 | ||
20:00 男子篮球预赛 中国VS资格赛球队B 田径男子100米决赛 | ||
CCTV-2 | 10:00 男子排球预赛 中国VS美国 | |
12:00 男子25米手枪速射决赛 | ||
15:00 男子飞碟双向决赛 | ||
18:30 羽毛球混合双打半决赛 | ||
19:00 女子举重75公斤以上级决赛 | ||
22:15 男子篮球预赛 西班牙VS美国 | ||
CCTV-奥运频道 | 10:00 羽毛球女子单打三四名比赛、 男子双打三四名比赛、女子单打决赛 | |
14:30 乒乓球男子团体半决赛 | ||
19:30 乒乓球男子团体半决赛 |
时间 | 频道 | 项目 |
8月17日 | CCTV-1 | 10:00 游泳决赛 |
16:00 网球女子双打决赛 | ||
19:50 乒乓球女子团体决赛、羽毛球男子单打决赛 | ||
CCTV-2 | 7:30 女子马拉松决赛 | |
11:15 女子篮球预赛 澳大利亚VS俄罗斯 | ||
18:30 羽毛球混合双打三四名比赛、决赛 | ||
CCTV-奥运频道 | 9:30 女子垒球预赛中国VS中国台北 | |
13:30 男子50米步枪三姿决赛 | ||
14:30 乒乓球女子团体三四名比赛 | ||
16:00 赛艇决赛 | ||
18:00 体操单项决赛(男子自由操、女子跳马、男子鞍马、女子自由操) | ||
20:30 跳水女子单人3米板决赛 田径决赛 | ||
8月18日 | CCTV-1 | 9:00 田径预赛(11:10-11:58男子110米栏第一轮) |
14:30 男篮预赛 中国VS资格赛球队C | ||
20:00 田径决赛 | ||
CCTV-2 | 10:00 女子铁人三项决赛 | |
18:00 体操单项决赛(男子吊环、女子高低杠、男子跳马);蹦床女子单人决赛 | ||
21:00 男子沙滩排球1/4决赛 | ||
22:15 男子篮球预赛 阿根廷VS俄罗斯 | ||
CCTV-奥运频道 | 12:00 女子垒球预赛 中国VS美国 | |
14:30 乒乓球男子团体三四名比赛 | ||
19:30 乒乓球男子团体决赛 | ||
8月19日 | CCTV-1 | 9:00 女子沙滩排球半决赛 |
14:30 女子篮球1/4决赛 | ||
16:45 女子篮球1/4决赛 | ||
20:15 蹦床男子单人决赛 | ||
20:45 田径决赛(20:45-21:17 男子110米栏第二轮) | ||
CCTV-2 | 10:00 女子排球1/4决赛 | |
12:00 女子手球1/4决赛 | ||
15:00 花样游泳预赛(双人自由自选) | ||
CCTV-奥运频道 | 10:00 跳水男子单人3米板半决赛 | |
12:00 女子排球1/4决赛 | ||
18:00 体操单项决赛(男子双杠、女子平衡木、男子单杠) | ||
20:30 跳水男子单人3米板决赛 | ||
8月20日 | CCTV-1 | 10:00 男子排球1/4决赛 |
15:00 花样游泳决赛(双人自由自选) | ||
17:00 跆拳道女子49公斤以下级半决赛 | ||
20:00 跆拳道女子49公斤以下级决赛 | ||
20:11 田径决赛(21:30-21:50 110米栏半决赛) | ||
CCTV-2 | 9:00 男子沙滩排球半决赛 | |
20:00 男子排球1/4决赛 | ||
22:15 男子篮球1/4决赛 | ||
CCTV-奥运频道 | 10:00 乒乓球女子单打第2轮 | |
12:00 男子排球1/4决赛 | ||
14:30 男子篮球1/4决赛 |
8月21日 | CCTV-1 | 9:00 女子20公里竞走决赛 |
11:00 小轮车男子、女子竞速决赛 | ||
20:00 田径决赛(21:45-21:55 男子110米栏决赛) | ||
CCTV-2 | 11:00 女子沙滩排球决赛 | |
12:30 女子排球半决赛 | ||
20:00 女子排球半决赛 | ||
22:15 女子篮球半决赛 | ||
CCTV-奥运频道 | 10:00 跳水女子单人10米台半决赛 | |
20:00 跳水女子单人10米台决赛 | ||
8月22日 | CCTV-1 | 11:00 男子沙滩排球决赛 |
15:00 花样游泳预赛(团体技术自选) | ||
20:00 田径决赛 | ||
CCTV-2 | 7:30 男子50公里竞走决赛 | |
12:30 男子排球半决赛 | ||
16:00 女子山地自行车越野决赛 | ||
20:00 男子篮球半决赛 | ||
22:15 男子篮球半决赛 | ||
CCTV-奥运频道 | 10:00 乒乓球女子单打半决赛 | |
13:30 乒乓球男子单打1/4决赛 | ||
19:00 拳击48公斤级半决赛 | ||
19:30 乒乓球女子单打三四名比赛 | ||
20:30 乒乓球女子单打决赛 | ||
8月23日 | CCTV-1 | 10:00 跳水男子单人10米台半决赛 |
15:00 花样游泳决赛(团体自由自选) | ||
16:00 皮划艇男子500米双人划艇 决赛、女子500米双人皮艇决赛 | ||
20:00 女子排球决赛 | ||
CCTV-2 | 15:45 女子手球决赛 | |
18:00 艺术体操个人全能决赛 | ||
20:00 女子排球决赛 | ||
22:00 女子篮球决赛 | ||
CCTV-奥运频道 | 10:00 乒乓球男子单打半决赛 | |
15:00 跆拳道女子67公斤以上级、男子80公斤以上级1/4决赛、半决赛 | ||
19:30 乒乓球男子单打半决赛 | ||
20:30 乒乓球男子单打决赛 | ||
8月24日 | CCTV-1 | 13:30 拳击决赛 |
20:00 闭幕式 | ||
CCTV-2 | 7:30 男子马拉松决赛 | |
11:00 艺术体操集体决赛 | ||
12:00 男子篮球三四名比赛 | ||
15:45 男子手球决赛 | ||
CCTV-奥运频道 | 12:00 男子排球决赛 | |
14:30 男子篮球决赛 | ||
20:00 闭幕式 |

方兴东,传播学博士,长期从事互联网研究、分析和评论,出版《IT史记》、《起来——挑战微软霸权》等IT专著20部,被誉为“中国信息产业最具影响力的独立评论家”。中国“数字论坛”成员,博客中国、互联网实验室(Chinalabs)和义乌全球网(yiwu2.com)共同创始人。邮件:fxd@chinalabs.com。MSN:fangxingdong@hotmail.com